<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>।।अर्थकाम।। Be financially clever!</title>
	<atom:link href="http://www.arthkaam.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arthkaam.com</link>
	<description>desi site for making you financially clever</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 02:56:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>घंटे-घंटे के चार्ट पर चढ़ाते गए छज्जा</title>
		<link>http://www.arthkaam.com/rally-based-on-hourly-charts/16400/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rally-based-on-hourly-charts</link>
		<comments>http://www.arthkaam.com/rally-based-on-hourly-charts/16400/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 02:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>चमत्कार चक्री</dc:creator>
				<category><![CDATA[चमत्कार चक्री]]></category>
		<category><![CDATA[Buyback]]></category>
		<category><![CDATA[CRR]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[FII brokerage house]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal deficit]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[investor]]></category>
		<category><![CDATA[nifty]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[reliance industries]]></category>
		<category><![CDATA[sensex]]></category>
		<category><![CDATA[share market]]></category>
		<category><![CDATA[stop loss]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[Trigger]]></category>
		<category><![CDATA[एफआईआई ब्रोकर]]></category>
		<category><![CDATA[टिप्स]]></category>
		<category><![CDATA[ट्रिगर]]></category>
		<category><![CDATA[ट्रेडर]]></category>
		<category><![CDATA[डाउ जोन्स]]></category>
		<category><![CDATA[तेजी]]></category>
		<category><![CDATA[निफ्टी]]></category>
		<category><![CDATA[निवेशक]]></category>
		<category><![CDATA[बायबैक]]></category>
		<category><![CDATA[मुद्रास्फीति]]></category>
		<category><![CDATA[राजकोषीय घाटा]]></category>
		<category><![CDATA[रिलायंस]]></category>
		<category><![CDATA[रैली]]></category>
		<category><![CDATA[शेयर बाजार]]></category>
		<category><![CDATA[सीआरआर]]></category>
		<category><![CDATA[सेंसेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[स्टॉक्स]]></category>
		<category><![CDATA[स्टॉप लॉस]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arthkaam.com/?p=16400</guid>
		<description><![CDATA[<br/>अमेरिका में बेरोज़गारी की दर तीन सालों के न्यूनतम स्तर पर आ चुकी है। डाउ जोन्स मई 2008 के बाद के सर्वोच्च स्तर पर आ चुका है। वह शुक्रवार को 1.2 फीसदी की बढ़त लेकर 12,862.23 पर बंद हुआ है। लेकिन अब वहां करेक्शन आना लाजिमी है। देश में निफ्टी बड़े शान से 5300 का <a href='http://www.arthkaam.com/rally-based-on-hourly-charts/16400/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>अमेरिका में बेरोज़गारी की दर तीन सालों के न्यूनतम स्तर पर आ चुकी है। डाउ जोन्स मई 2008 के बाद के सर्वोच्च स्तर पर आ चुका है। वह शुक्रवार को 1.2 फीसदी की बढ़त लेकर 12,862.23 पर बंद हुआ है। लेकिन अब वहां करेक्शन आना लाजिमी है। देश में निफ्टी बड़े शान से 5300 का स्तर तोड़कर ऊपर आ चुका है। लगातार तीन दिन से 200 दिनों के मूविंग औसत (डीएमए) से ऊपर टिका है। अरसे से परेशान तेजड़िए बड़ा सुकून महसूस कर रहे हैं। अक्टूबर 2010 में निफ्टी 5399 तक गया था। इसलिए बहुत संभावना इस बात की है कि निफ्टी पहले तो 5400 को पार करेगा और फिर 5480 इसका अगला पड़ाव होगा।</p>
<p>फिर भी हमारा मानना है कि यह रैली इतनी एकतरफा रही है कि इसमें बहुतों को शिरकत करने का मौका नहीं मिल पाया। शुक्रवार को निफ्टी का बंद स्तर साप्ताहिक रूप से सर्वोत्तम है। लेकिन लगता यही है कि टेक्निकल एनालिसिस के घंटे-घंटे के चार्टों को आधार बनाकर बाजार को ऊंचा-ऊंचा लेने जाने की हरकत की गई है। हम दृढ़ मान्यता है कि चार्टों के दम पर बाजार को इस तरह लंबे समय तक तोड़ना-मरोड़ना संभव नहीं है। यह रैली बहुत चली तो बाजार को ज्यादा से ज्यादा 150 अंक और ऊपर ले जाएगी। महज इतना पाने के लिए हम तो इस रैली में हाथ डालना मुनासिब नहीं समझते।</p>
<p>पिछले सेटलमेंट में 10 फीसदी बढ़ने, 10 फीसदी घटने और फिर ब्रेक आउट के पैटर्न ने 4400 तक का रीतापन पैदा कर लिया है। इसलिए इस बार गिरावट आई तो उसकी मार बड़ी तगड़ी होगी। एक एफआईआई ब्रोकरेज ने ताज़ा-ताज़ा नोट लिख भेजा है कि तेजी का दौर चलता रहेगा। इसने हमें चिंता में डाल दिया और पुराने अनुभवों की रौशनी में देखने पर साफ हो जाता है कि बाजार में करेक्शन अब सन्निकट है।</p>
<p>सेंसेक्स जब 15,500 पर था, तब इसी ब्रोकरेज हाउस ने कहा था कि बाजार 13,000 तक चला जाएगा और डॉलर के सापेक्ष रुपया 58 तक पहुंच जाएगा। दोनों ही बातें नहीं हुईं। बाजार में विदेशी निवेशकों ने 300 करोड़ डॉलर लगा दिए और सेंसेक्स 17,600 को पार कर गया। यह अगस्त 2009 के बाद की सबसे अच्छी रैली है। दिसंबर तक यही ब्रोकर बंधु डाउनग्रेडों की झड़ी लगाकर मूल्यांकन का शिगूफा उछाल रहे थे और दो महीने बाद फरवरी में यही लोग उन्हीं स्टॉक्स को 30 फीसदी बढ़े हुए भावों पर खरीद रहे हैं।</p>
<p>कोई गरदन पकड़कर पूछनेवाला नहीं है तो औरों को छकाने के लिए मनचाहे अनुमान फेंकते रहते हैं। अब ये फिरंगी ब्रोकर सेंसेक्स 17,600 और रुपए के 48.6 तक मजबूत हो जाने के बाद खरीदने का संकेत दे रहे हैं, जबकि बाजार की दिशा पलटने ही वाली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में बायबैक की शुरुआत 845 रुपए पर हुई है। इसमें भी ऊपर जाने की कम गुंजाइश करेक्शन के बहुत जल्दी आने का स्पष्ट संकेत देती है।</p>
<p>ट्रेडरों को हमारी सलाह है कि वे फिलहाल बेहद सावधान रहें। बेचें तो छोटे-छोटे स्टॉप लॉस लगाकर और उन्हीं स्टॉक्स को खरीदें जिनमें कोई ट्रिगर हो। आपको इस मुकाम पर सही व ईमानदार सलाह देनेवालों को पकड़ने की जरूरत है। आंख मूंदकर ट्रेडिंग करने से बचें। हर तरफ से टिप्स उड़ी चली जा रही हैं। उनके चक्कर में फंसना बेहद खतरनाक है। जहां तक संभव हो, सभी शॉर्ट सौदों को कुछ लांग सौदों से हेज करके चलें।</p>
<p>मूलभूत आर्थिक कारकों में कोई तब्दीली नहीं आई है कि बाजार इतना चढ़ जाता। विधानसभा चुनावों के नतीजे और बजट बिकवाली का संदेशा ला सकते हैं। सीआरआर में कमी से कोई फर्क नहीं पड़ा है। ब्याज दरों में कमी का इंतज़ार अब भी जारी है। सकल मुद्रास्फीति की तरह खाद्य मुद्रास्फीति का आंकड़ा भी अब सप्ताह नहीं, महीने में एक बार आएगा। यानी, बाजार केवल एक बार इसे संज्ञान में ले पाएगा। राजकोषीय घाटा अब भी गंभीर चिंता का मसला बना हुआ है। इसलिए सावधान! झूठी चमक व चाल के फेर में न पड़ें।</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arthkaam.com/rally-based-on-hourly-charts/16400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>साध्य नहीं, साधन</title>
		<link>http://www.arthkaam.com/not-end-only-means/16398/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=not-end-only-means</link>
		<comments>http://www.arthkaam.com/not-end-only-means/16398/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>अनिल रघुराज</dc:creator>
				<category><![CDATA[ऋद्धि-सिद्धि]]></category>
		<category><![CDATA[end]]></category>
		<category><![CDATA[inside]]></category>
		<category><![CDATA[means]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[outside]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[wealth]]></category>
		<category><![CDATA[अंदर]]></category>
		<category><![CDATA[एकाकार]]></category>
		<category><![CDATA[प्रकृति]]></category>
		<category><![CDATA[प्रेरक वाक्य]]></category>
		<category><![CDATA[बाहर]]></category>
		<category><![CDATA[विपुल संपदा]]></category>
		<category><![CDATA[सत्ता]]></category>
		<category><![CDATA[समाज]]></category>
		<category><![CDATA[साधन]]></category>
		<category><![CDATA[साध्य]]></category>
		<category><![CDATA[हिस्सा]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arthkaam.com/?p=16398</guid>
		<description><![CDATA[<br/>अंदर की प्रकृति को बाहर की प्रकृति से मिला देना, प्रकृति के साथ एकाकार हो जाना ही लक्ष्य है। सत्ता और समाज अपने-आप में साध्य नहीं, बल्कि साधन हैं प्रकृति की विपुल संपदा में अपना हिस्सा पाने के।]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>अंदर की प्रकृति को बाहर की प्रकृति से मिला देना, प्रकृति के साथ एकाकार हो जाना ही लक्ष्य है। सत्ता और समाज अपने-आप में साध्य नहीं, बल्कि साधन हैं प्रकृति की विपुल संपदा में अपना हिस्सा पाने के।</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arthkaam.com/not-end-only-means/16398/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>बीसीसीआई से दुखी सहारा ने टीम इंडिया छोड़ी</title>
		<link>http://www.arthkaam.com/sahara-withdraws-from-sponsorship-of-team-india/16393/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sahara-withdraws-from-sponsorship-of-team-india</link>
		<comments>http://www.arthkaam.com/sahara-withdraws-from-sponsorship-of-team-india/16393/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>अनिल रघुराज</dc:creator>
				<category><![CDATA[उद्योग]]></category>
		<category><![CDATA[गौरतलब]]></category>
		<category><![CDATA[BCCI]]></category>
		<category><![CDATA[Cricket]]></category>
		<category><![CDATA[IPL]]></category>
		<category><![CDATA[Pune Warriors]]></category>
		<category><![CDATA[Sahara India]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorship]]></category>
		<category><![CDATA[Team India]]></category>
		<category><![CDATA[Yuvaraj Singh]]></category>
		<category><![CDATA[आईपीएल]]></category>
		<category><![CDATA[क्रिकेट]]></category>
		<category><![CDATA[टीम इंडिया]]></category>
		<category><![CDATA[पुणे वॉरियर्स]]></category>
		<category><![CDATA[प्रायोजक]]></category>
		<category><![CDATA[बीसीसीआई]]></category>
		<category><![CDATA[युवराज सिंह]]></category>
		<category><![CDATA[सहारा इंडिया]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arthkaam.com/?p=16393</guid>
		<description><![CDATA[<br/>साल 2001 से लेकर बीते ग्यारह सालों में लगातार टीम इंडिया के आधिकारिक प्रायोजक रहे सहारा इंडिया परिवार ने क्रिकेट से ही नाता तोड़ने का फैसला कर लिया है। वह न तो अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से कोई नाता रखेगा और न ही इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में भागादारी करेगा। सहारा ने बीसीसीआई <a href='http://www.arthkaam.com/sahara-withdraws-from-sponsorship-of-team-india/16393/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>साल 2001 से लेकर बीते ग्यारह सालों में लगातार टीम इंडिया के आधिकारिक प्रायोजक रहे सहारा इंडिया परिवार ने क्रिकेट से ही नाता तोड़ने का फैसला कर लिया है। वह न तो अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से कोई नाता रखेगा और न ही इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में भागादारी करेगा। सहारा ने बीसीसीआई से अनुरोध किया है कि आईपीएल टीम पुणे वॉरियर्स की टीम किसी और को दे दी जाए। सहारा ने वर्ष 2010 में पुणे वॉरियर्स की फ्रैंजाइजी 1702 करोड़ रूपए में खरीदी थी।</p>
<p>शनिवार को आईपीएल की नीलामी से थोड़ी देर पहले सहारा की यह घोषणा बीसीसीआई के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। आईपीएल की नीलामी में इस बार करीब 140 राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की बोली लग रही है। बता दें कि साल 2010 में सहारा इंडिया परिवार ने आख़िरी बार तीन साल के लिए 400 करोड़ रूपए की बोली लगाकर क्रिकेट टीम की स्पांसरशिप ली थी।</p>
<p>सहारा की ओर से जारी बयान में कहा गया है, “हम बीसीसीआई के अधीन आनेवाले सभी तरह के क्रिकेट से हट रहे हैं। प्रायोजक के रूप में 11 वर्ष की यात्रा के बाद हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि क्रिकेट काफी धनाढ्य हो गया है। कई धनी लोग मजबूत इच्छा के साथ क्रिकेट का समर्थन का हौसला बढ़ाने के लिए मौजूद हैं। इसलिए हम पूरी मानसिक शांति के साथ भारी मन से बीसीसीआई के अंतर्गत आने वाले क्रिकेट से हट रहे हैं।”</p>
<p>सहारा का कहना है, “इस प्रायोजन को शुरू करना हमारा भावनात्मक फैसला था, लेकिन हमारी भावनाओं को कभी नहीं सराहा गया और कई मौकों पर हमारे निवेदन पर कोई विचार नहीं किया गया।” सहारा के बयान में कहा गया है कि अब वो देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 20 केंद्रों की स्थापना करेंगे। कंपनी हर साल दस करोड़ रुपए ऐसे खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने में लगाएगी जो पीछे छूट गए हैं।</p>
<p>सहारा ने रिश्‍ता टूटने के लिए बीसीसीआई को ज़िम्‍मेदार ठहराया है। उसका कहना है कि साल 2008 में उन्होंने आईपीएल में प्रवेश किया था। लेकिन उन्हें सिर्फ़ एक छोटे-से तकनीकी आधार पर अयोग्य करार दिया गया। पिछले साल आईपीएल के लिए टीम की ख़रीदारी के दौरान 94 मैच और 10 टीमों के हिसाब से पैसा लिया गया। लेकिन सिर्फ 74 मैच खेले गए, जिससे सहारा को नुकसान हुआ। बोर्ड ने नुकसान हुए धन को वापस नहीं किया।</p>
<p>दक्षिण अफ्रीका में विश्व कप आयोजन के दौरान खिलाड़ियों के शर्ट पर सहारा का लोगो नहीं इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वो दक्षिण अफ्रीका की सहारा एयरलाइन्स के लोगो से मिलता जुलता था। इस हिसाब से सहारा को दो मैच के लिए फीस नहीं देनी थी, लेकिन इस सबके बावजूद सहारा ने दोनों मैचों के लिए खिलाड़ियों को पूरी रकम अदा की। सहारा ने वर्ल्ड कप की जीत में हीरो रहे युवराज सिंह के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाने के लिए बीसीसीआई की आलोचना की है।</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arthkaam.com/sahara-withdraws-from-sponsorship-of-team-india/16393/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>हट गई चिदंबरम पर लटकी कोर्ट की तलवार, निफ्टी पहुंचेगा 5400 पर!</title>
		<link>http://www.arthkaam.com/chidambaram-no-co-accused-in-2g-scam/16387/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chidambaram-no-co-accused-in-2g-scam</link>
		<comments>http://www.arthkaam.com/chidambaram-no-co-accused-in-2g-scam/16387/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>अनिल रघुराज</dc:creator>
				<category><![CDATA[उद्योग]]></category>
		<category><![CDATA[नवा-जूनी]]></category>
		<category><![CDATA[2G spectrum scam]]></category>
		<category><![CDATA[2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला]]></category>
		<category><![CDATA[Congress]]></category>
		<category><![CDATA[FM]]></category>
		<category><![CDATA[Kapil Sibal]]></category>
		<category><![CDATA[nifty]]></category>
		<category><![CDATA[OP Saini]]></category>
		<category><![CDATA[P Chidambaram]]></category>
		<category><![CDATA[Patiala House Court]]></category>
		<category><![CDATA[Pranab Mukherjee]]></category>
		<category><![CDATA[share market]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom minister]]></category>
		<category><![CDATA[Trial Court]]></category>
		<category><![CDATA[UPA Government]]></category>
		<category><![CDATA[ओ पी सैनी]]></category>
		<category><![CDATA[कपिल सिब्बल]]></category>
		<category><![CDATA[कांग्रेस]]></category>
		<category><![CDATA[टेलिकॉम मंत्री]]></category>
		<category><![CDATA[ट्रायल कोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[निफ्टी]]></category>
		<category><![CDATA[पटियाला हाउस कोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[पी चिदंबरम]]></category>
		<category><![CDATA[प्रणब मुखर्जी]]></category>
		<category><![CDATA[यूपीए सरकार]]></category>
		<category><![CDATA[वित्त मंत्री]]></category>
		<category><![CDATA[शेयर बाजार]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arthkaam.com/?p=16387</guid>
		<description><![CDATA[<br/>2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम को सह आरोपी बनाने की याचिका पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को खारिज कर दी। यह याचिका जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की थी। स्वामी ने कोर्ट के इस फैसले पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि उनके पास 2008 में वित्त मंत्री रहे <a href='http://www.arthkaam.com/chidambaram-no-co-accused-in-2g-scam/16387/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम को सह आरोपी बनाने की याचिका पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को खारिज कर दी। यह याचिका जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की थी। स्वामी ने कोर्ट के इस फैसले पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि उनके पास 2008 में वित्त मंत्री रहे चिदंबरम के ख़िलाफ़ पुख्ता सबूत हैं और वे ट्रायल कोर्ट के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।</p>
<p>लेकिन फिलहाल इस फैसले से चिदंबरम से लेकर सरकार व कांग्रेस में बड़ी राहत महसूस की जा रही है। टेलिकॉम मंत्री कपिल सिब्बल ने तो चिदंबरम का इस्तीफा मांगने वालों से माफी की मांग कर दी है। चिदंबरम ने भी कहा कि उन्हें अदालत से ऐसे फैसले की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा भी तैयार रखा था। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने फैसले को सरकार के लिए राहत देने वाला बताया। उन्होंने कहा, “इस फैसले से सरकार को राहत मिली है। बेवजह चिदंबरम को दोषी बताने की कोशिश हो रही थी। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं।”</p>
<p>चिदंबरम अगर इस समय भी वित्त मंत्री होते तो शायद सोमवार को शेयर बाजार जबरदस्त उछाल दिखाता। लेकिन इसके बावजूद उम्मीद की जा रही है कि सोमवार को निफ्टी 5400 को पार कर सकता है। शुक्रवार को निफ्टी 5334.85 तक जाने के बाद 5325.85 पर बंद हुआ है। इस तरह निफ्टी 200 दिनों के मूविंग औसत (डीएमए) 5190.05 को निर्णायक रूप से पार कर चुका है। इसलिए जानकारों का कहना है कि पूरी उम्मीद इस बात की है कि सोमवार को निफ्टी 5400 को पार कर देगा और फिर इसकी अगली मंजिल 5480 की होगी। लेकिन शायद वो खुद को लंबे समय पर खुद को उस स्तर पर टिका न पाए।</p>
<p>पटियाला हाउस कोर्ट के न्यायाधीश ओ पी सैनी ने शनिवार को अपने फैसले में कहा कि गृह मंत्री पी चिदंबरम को 2008 में उनके वित्त मंत्री रहने के दौरान हुए टेलिकॉम घोटाले के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। उनका कहना था, “किसी जनसेवक द्वारा लिया गया फैसला महज इसलिए आपराधिक नहीं हो जाता कि इससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है या दूसरों को आर्थिक फायदा हुआ है। बैठकों में भाग लेना और वहां फैसले लेना कोई आपराधिक कृत्य नहीं है। ऑन रिकॉर्ड ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो दिखाती हो कि चिदंबरम भ्रष्ट या अवैध नीयत के साथ काम कर रहे थे या उन्होंने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया।”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arthkaam.com/chidambaram-no-co-accused-in-2g-scam/16387/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>धन का ही मतलब दौलत नहीं होता</title>
		<link>http://www.arthkaam.com/money-does-not-mean-wealth/16383/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=money-does-not-mean-wealth</link>
		<comments>http://www.arthkaam.com/money-does-not-mean-wealth/16383/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>अनिल रघुराज</dc:creator>
				<category><![CDATA[चर्चा-ए-खास]]></category>
		<category><![CDATA[धन-मंत्र]]></category>
		<category><![CDATA[basic concept]]></category>
		<category><![CDATA[capital market]]></category>
		<category><![CDATA[Companies]]></category>
		<category><![CDATA[currency]]></category>
		<category><![CDATA[investment mantra]]></category>
		<category><![CDATA[investment psychology]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[profit making strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Stock market]]></category>
		<category><![CDATA[wealth]]></category>
		<category><![CDATA[इंफ्रास्ट्रक्चर]]></category>
		<category><![CDATA[कंपनियां]]></category>
		<category><![CDATA[कबीर]]></category>
		<category><![CDATA[दौलत]]></category>
		<category><![CDATA[धन]]></category>
		<category><![CDATA[निवेश का मनोविज्ञान]]></category>
		<category><![CDATA[निवेश के मंत्र]]></category>
		<category><![CDATA[निवेश के सूत्र]]></category>
		<category><![CDATA[निवेशक]]></category>
		<category><![CDATA[बचत]]></category>
		<category><![CDATA[बांड]]></category>
		<category><![CDATA[मुद्रा]]></category>
		<category><![CDATA[मूल अवधारणा]]></category>
		<category><![CDATA[लाभ की रणनीति]]></category>
		<category><![CDATA[शेयर पाठशाला]]></category>
		<category><![CDATA[शेयर बाजार]]></category>
		<category><![CDATA[समृद्धि]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arthkaam.com/?p=16383</guid>
		<description><![CDATA[<br/>जहां भी देखो, हर तरफ, हर कोई नोट बनाने में लगा है। इसलिए कि धन है तो सब कुछ है। पद, प्रतिष्ठा, शानोशौकत। सुरक्षा, मन की शांति। जो चाहो, कर सकते हो। छुट्टियां मनाने कभी केरल पहुंच गए तो कभी स्विटजरलैंड। बच्चों को मन चाहा तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ाया, नहीं तो हार्वर्ड से। धन की <a href='http://www.arthkaam.com/money-does-not-mean-wealth/16383/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>जहां भी देखो, हर तरफ, हर कोई नोट बनाने में लगा है। इसलिए कि धन है तो सब कुछ है। पद, प्रतिष्ठा, शानोशौकत। सुरक्षा, मन की शांति। जो चाहो, कर सकते हो। छुट्टियां मनाने कभी केरल पहुंच गए तो कभी स्विटजरलैंड। बच्चों को मन चाहा तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ाया, नहीं तो हार्वर्ड से। धन की महिमा आज से नहीं, सदियों से है। करीब 2070 साल पहले 57-58 ईसा-पूर्व में हमारे भर्तहरि नीतिशतक तक में कहा गया था, “जिसके पास धन है वही पुरुष कुलीन है, वही पंडित है, वही विद्वान है और सुनने योग्य व गुणज्ञ है। वही वक्ता है और वही दर्शनीय है। तात्पर्य यह है कि सभी गुण स्वर्ण रूपी धन पर आश्रित हैं।”</p>
<p>अफसोस! सदियो बीत जाने के बाद भी हमारे गांवों में यही स्थिति बरकरार है। नोट से पद-प्रतिष्ठा व सम्मान ही नहीं, वोट तक खरीदे जाते हैं। चोरी-डकैती या किसी भी गलत आचरण व भ्रष्टाचार से धन आए, लोग ऐसे धनवान को सिर आंखों पर बैठाते हैं। उसके साथ उठने-बैठने का मौका मिल जाए तो अपने को धन्य समझते हैं। उसे शादी-ब्याह जैसे समारोहों में खास निमंत्रण भेजा जाता है। लेकिन शहरों में, खासकर शहरी मध्य वर्ग में यह हालत नहीं है। वह इस मानसिकता से मुक्त हो रहा है। मधु कोड़ा या ए राजा ने भले ही करोड़ों नहीं, अरबों कमा लिए हों, लेकिन लोग उन्हें हिकारत की निगाह से देखते हैं। वह दिन दूर नहीं, जब ऐसे लोगों के घर सीबीआई ही नहीं, आम पब्लिक तक के छापे पड़ने लग जाएं।</p>
<p>लेकिन उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं जो ईमानदारी से धन कमाते और सही निवेश से उसको बढ़ाते हैं। हालांकि ईमानदारी और बेईमानी की कोई शाश्वत परिभाषा नहीं है। यह भी युग और काल सापेक्ष है। हर युग में सही तरीके से धन कमाने के सुपरिभाषित रास्ते होते हैं। जो इनको तोड़ता है, वह बेईमान और जो मानता है, वह ईमानदार। लेकिन कल को अगर सिगरेट व तंबाकू को ड्रग्स की श्रेणी में रख दिया गया तो आईटीसी जैसी कंपनियों की बड़ी कमाई भ्रष्टाचार की श्रेणी में आ जाएगी।</p>
<p>हमें एक मूल बात ध्यान में रखनी चाहिए कि धन का मतलब दौलत नहीं होता। धन तो दौलत की माप और लेनदेन का साधन भर है। यह धन नोटों की शक्ल में कहीं रुपए में दिखता है तो कहीं डॉलर, येन, पौंड या यूरो में। इस धरती पर असली दौलत है प्रकृति। ये जमीन, जंगल, नदियां, जीव-जंतु पेड़-पौधे और लोग। धन तो इन तक पहुंचने, इनसे रिश्ते जोड़ने का साधन भर है। लेकिन समय के साथ यह साधन से साध्य बन गया। हम छाया की माया में पड़ गए। हम यह नहीं देख पाते कि धन तो हमारे बुने हुए सामाजिक जाल का ही एक तरह का अमूर्तन है। तंत्र को बनाए बगैर हम उनके प्रतिफल नोट को सीधे लपक लेना चाहते हैं। नहीं समझते कि रिश्ते खत्म तो नोट खत्म।</p>
<p>साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि लगातार मुनाफा बढ़ाने की जुगत में लगे बैंकर व सीईओ भी दौलत नहीं पैदा करते। वे ज्यादा से ज्यादा उन मधुमक्खियों की तरह हैं जो फूलों से शहद को उठाकर अपने छत्ते में जमा करती हैं। असली दौलत का सृजन तो वैज्ञानिक करता है, डॉक्टर करता है, इंजीनियर करता है, कलाकार करता है। वो सॉफ्टवेयर प्रोफेनशल करता है जो अनसुलझी समस्याओं को सुलझाने के नए सूत्र पेश कर देता है। वह उपन्यासकार करता है जो हमारी बंद दीवारों में नई-नई खिड़कियां खोलता चला जाता है। असली दौलत तो वे माताएं पैदा करती हैं जो अपने बच्चों में संस्कार और नए जमाने से लड़ने का हुनर भरती हैं। अध्यापक से लेकर कामगार और किसान तक हर वो शख्स दौलत पैदा करता है जो कुछ न कुछ नया सृजन करता है। बाकी तो सब इस कोठी का धान उस कोठी में करने, ताश के पत्तों को फेटते जाने का खेल है।</p>
